APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | LOCALIDAD | FECHA NAC |
| ABAL, HUGO EZEQUIEL | CLUB | JAUREGUI | 15-03-91 |
| ADORNO, NESTOR FABIAN | HURACAN | MORENO | 02-04-90 |
| ALARCON, JULIAN EZEQUIEL | FERRO CARRIL OESTE | MORENO | 03-05-90 |
| ARRUVITO, DANIEL EZEQUIEL | CLUB | BRAGADO | 11-05-90 |
| BARZOLA, ELIAS PASCUAL | CLUB | JAUREGUI | 23-05-90 |
| BASUALDO, FRANCISCO | CLUB | MERCEDES | 09-12-91 |
| BERG, BRIAN DANIEL | CLUB | MORENO | 27-07-91 |
| BORDI, HUGO DANIEL | CLUB | LUJAN | 03-02-90 |
| CABRERA, MARTIN HERNAN | CLUB | GRAL RODRIGUEZ | 04-01-91 |
| CAMACHO, MARCOS RENE (*) | CLUB | LUJAN | 03-07-89 |
| CORTEZ, EZEQUIEL ISAIAS | CLUB | MORENO | 22-03-90 |
| CUMBA, OSCAR RUBEN | CLUB | CONCORDIA | 14-03-90 |
| DE LA VEGA, FERNANDO | CLUB | LUJAN | 03-04-91 |
| ESPER, FEDERICO MARTIN | CLUB | PEHUAJO | 06-07-90 |
| ESTEVENA, GONZALO EZEQUIEL | CLUB | OLIVERA | 25-12-91 |
| FENOY, JOSE LUIS | CLUB | BRAGADO | 26-12-91 |
| FERNANDEZ, ADRIAN PATRICIO | CLUB | MORENO | 21-05-90 |
| FERRERAS, NELSON MIGUEL | CLUB | LUJAN | 16-07-91 |
| GALVAN, CRISTIAN DANIEL | CLUB | MORENO | 12-08-91 |
| GARCIA, LUCAS RODOLFO | CLUB - REINCORPORACION- | MERCEDES | 05-06-91 |
| LARREA, TOMAS MARTIN | CLUB | JAUREGUI | 01-11-90 |
| LOUSA, GERARDO FEDERICO (*) | CLUB | BRAGADO | 11-04-89 |
| MIRANDA, ALEJANDRO | CLUB | JAUREGUI | 01-01-91 |
| MONTERO, JUAN MANUEL | RACING CLUB | MERCEDES | 24-10-91 |
| OLMEDO, AGUSTIN | CLUB | GRAL RODRIGUEZ | 04-10-91 |
| PEREIRA JONATHAN DANIEL | CLUB | FCO. ALVAREZ | 18/10/1990 |
| PEREZ, LEONARDO | CLUB | MORENO | 04-05-91 |
| PINEDA, MATIAS HERNAN | CLUB | JAUREGUI | 25-01-90 |
| PUCH , MARIANO DAMIAN | C.A. FRANCISCO ALVAREZ | FCO. ALVAREZ | 13-08-90 |
| PUCH JUAN IGNACIO | DEP. MERLO | FCO. ALVAREZ | 22-05-90 |
| RACCIATTI, HECTOR EZEQUIEL | CLUB | LUJAN | 10-07-90 |
| RODRIGUEZ, DANIEL FERNANDO | CLUB | MORENO | 17-01-91 |
| SANCHEZ, JUAN MANUEL | PROGRESO BELL VILLE | GARIN | 01-09-90 |
| SANCHEZ, MATIAS NICOLAS | CLUB | LUJAN | 12-03-90 |
| SEQUEIRA, JUAN MANUEL | CLUB | LUJAN | 23-03-91 |
| UEMA, KOHO | CLUB | NAGO (JAPON) | 11-09-90 |
| VALICENTI, FRANCO | CLUB | JAUREGUI | 02-11-91 |
| VILELA, FACUNDO AGUSTIN | CLUB | LUJAN | 19-05-90 |
| YOTICH, MAX ADRIAN (*) | CLUB | CORDOBA | 21-04-89 |
| (*) Jugadores categoría 89 no ocupan cupo. Pueden jugar hasta el 30/6/2010 | |||
viernes, 26 de marzo de 2010
CUARTA
QUINTA
| APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | LOCALIDAD | FECHA NAC |
| ALDECOA VEGA, SALVADOR RAUL | F. VARELA (CHIVILCOY) | CHIVILCOY | 05-10-92 |
| ANGULO, LUCAS MARTIN | DEPORTIVO MORON | MORENO | 10-04-92 |
| BIANCHI, BRUNO | CLUB | JAUREGUI | 25-06-92 |
| BOSSIO, RODRIGO NICOLAS | CLUB | JAUREGUI | 02-04-92 |
| BRITOS, GASTON EZEQUIEL | CLUB | LUJAN | 14-04-92 |
| CAMACHO, ANDRES ALEJO | CLUB | LUJAN | 21-10-92 |
| CARRIZO, NICOLAS MARTIN | PROGRESO BELL VILLE | BENAVIDEZ | 05-07-92 |
| CISNEROS, JONATAN NAHUEL | CLUB | GRAL. RODRIGUEZ | 28-01-92 |
| CONSTANTINO, JUAN FRANCISCO | CLUB | JAUREGUI | 27-07-92 |
| CRISTENSEN, JUAN EINAR | CLUB | JAUREGUI | 25-08-92 |
| HONEKER, LUCAS HERNAN | CLUB | JAUREGUI | 22-04-92 |
| LUCCI, NELSON DAVID | CLUB | LUJAN | 07-10-92 |
| MANES, JUAN FRANCISCO | LIBRE | BARCELONA (ESP) | 31-08-92 |
| MARTI, FEDERICO LUIS | CLUB | LUJAN | 25-02-92 |
| MARTINEZ, FRANCO DAMIAN | CLUB | SUIPACHA | 27-09-92 |
| MELO, FEDERICO NICOLAS | CLUB | LUJAN | 14-07-92 |
| MINETTI, NICOLAS SEBASTIAN | CLUB | SUIPACHA | 23-09-92 |
| MONACO, FEDERICO | LIBRE | LUJAN | 22-01-92 |
| NECCHI, ALEX MARTIN | CLUB | LINCOLN | 13-01-92 |
| PERUSSINI, SANTIAGO | CLUB | JAUREGUI | 13-09-92 |
| ROLANDELLI, JUAN CRUZ | CLUB | JAUREGUI | 18-02-92 |
| RUIZ, VICTOR NAHUEL | LIBRE | GOLDNEY | 23-12-92 |
| SALCEDO SERI, NICOLAS | LIBRE | LUJAN | 14-01-92 |
| SORUHET, BRAIAN EZEQUIEL | CLUB | LUJAN | 02-01-92 |
| TOBAL, CARLOS FERNANDO | CLUB | JAUREGUI | 10-01-92 |
| UNZUE, BENJAMIN | LIBRE | CARMEN DE ARECO | 07-11-92 |
SEXTA
| APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | LOCALIDAD | FECHA NAC |
| AGUIRRE, DIEGO GABRIEL | LIBRE | GRAL. RODRIGUEZ | 09-07-93 |
| ALVAREZ, JAVIER DANIEL | RIVER | CHACABUCO | 18-07-93 |
| ARGÜELLO, LEANDRO GERMAN | CLUB | 12-09-93 | |
| BALLESTEROS, LUCAS | CLUB | JAUREGUI | 06-04-93 |
| BARCENA, MATIAS | CLUB | C. DE ARECO | 26-04-93 |
| BARRIENTOS, FEDERICO M. | CLUB | JAUREGUI | 31-01-93 |
| CACERES, FEDERICO D | CLUB | OPEN DOOR | 10-03-93 |
| CAPUTO, MATIAS ANTONIO | CLUB | MERCEDES | 05-08-93 |
| CHAU, FELIPE | LIBRE | LUJAN | 17-01-93 |
| CORRALES HERNANDEZ, ANDRES F. | CLUB | JAUREGUI | 10-05-93 |
| DIPALMA, JUAN ANDRES | SAN MARTIN | CHACABUCO | 05-05-93 |
| DONATI, LAUTARO | LIBRE | PAVON | 06-05-93 |
| GUTIERREZ, MAURICIO NICOLAS | CLUB | 20-08-93 | |
| IRRAZABAL, FRANCO GABRIEL | CLUB | 27-01-93 | |
| JUAREZ, LUCAS EZEQUIEL | SPORTSMAN | C. DE ARECO | 08-05-93 |
| KRANEVITTER, FERNANDO | CLUB | 03-10-93 | |
| KRENZ, ALAN EZEQUIEL | CLUB | JAUREGUI | 18-01-93 |
| MARTUCCI, JOAQUIN | LIBRE | LUJAN | 06-07-93 |
| MENDIVERRY, EZEQUIEL HERNAN | CLUB | LUJAN | 01-05-93 |
| MORALES, OSCAR ALBERTO | CLUB | MERCEDES | 08-01-93 |
| MOREYRA, LUCAS DANIEL | LIBRE | C. DE ARECO | 17-01-93 |
| MOSCA, SEBASTIAN IGNACIO | CLUB | 25-11-93 | |
| PEREYRA, ARIEL FERNANDO | CLUB | GRAL. RODRIGUEZ | 14-07-93 |
| RIOS, NATALIO ROMAN | CLUB | JAUREGUI | 06-10-93 |
| RODRIGUEZ, MARTIN EZEQUIEL | CLUB | JAUREGUI | 26-04-93 |
| RONSONI, NICOLAS ALEJANDRO | FERRO C. OESTE | LUJAN | 03-08-93 |
| SANTA CRUZ, CESAR GUILLERMO | CLUB | GRAL. RODRIGUEZ | 10-02-93 |
| SOUBLE, LUCAS PATRICIO | CLUB | JAUREGUI | 18-07-93 |
| VIALE, MATIAS E | CLUB | LUJAN | 07-11-93 |
| WILLIAMS, ALEXIS RUBEN | HANGAR (LIGA BARILOCHE) | RAWSON (CHUBUT) | 22-01-93 |
SEPTIMA
APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | LOCALIDAD | FECHA NAC |
| ABALOS, JUAN IGNACIO | CLUB | 14-07-94 | |
| ABALOS, SANTIAGO MARIA | CLUB | 14-07-94 | |
| ALDUNATE VERA, MANUEL ALEJANDRO | EL HANGAR (LIGA DE BARILOCHE) | OSORNO (CHILE) | 06-10-94 |
| ALTAMIRANO, ALEXIS MAXIMILIANO | LIBRE | GRAL. RODRIGUEZ | 11-04-94 |
| BAIARDI, MATIAS NICOLAS | CLUB MERCEDES | MERCEDES | 02-08-94 |
| CHEJMANEK, LUCIANO GABRIEL | PEÑA LA 12 | CHACABUCO | 16-12-94 |
| ECHEGARAY, VICTOR EMANUEL | CLUB | LUJAN | 01-11-94 |
| GARCIA REY PATRICIO | CLUB | JAUREGUI | 21-04-94 |
| GIANCARELLI, LUCAS | CLUB | LUJAN | 11-06-94 |
| GONZALEZ, CRISTIAN DAMIAN ANDRES | LIBRE | LUJAN | 22-07-94 |
| HERNANDEZ, BRIAN ALEJANDRO | LIBRE | LUJAN | 17-08-94 |
| IBARRA, ALEX | LIBRE | CAPILLA DEL SEÑOR | 02-02-94 |
| LAPIDO, JUAN NORBERTO | LIBRE | GRAL. RODRIGUEZ | 02-06-94 |
| LUCCI, LEANDRO IVAN | CLUB | LUJAN | 11-09-94 |
| LUCHETTI, CRISTIAN HERNAN | CLUB | 09-02-94 | |
| MARTINEZ, NICOLAS EDUARDO | CLUB | 02-05-94 | |
| MELO, MATIAS | CLUB MERCEDESMERCEDES | 12-11-94 | |
| MUÑOZ, MARIANO JORGE | CLUB | CORTINEZ | 30-03-94 |
| PARRA, JOAQUIN | CLUB | JAUREGUI | 06-10-94 |
| PEREYRA, JULIAN | CLUB | LUJAN | 23-06-94 |
| PEREZ, FACUNDO EZEQUIEL | CLUB | MERCEDES | 05-11-94 |
| PEREZ, NICOLAS | CLUB (REINCORPORACION) | 01-02-94 | |
| PICONE, LUCAS | SAN LORENZO | MERCEDES | 28-02-94 |
| RAMOS, MARIO EZEQUIEL | CLUB | JAUREGUI | 21-07-94 |
| RANDAZZO, JUAN CRUZ | CLUB | 11-10-94 | |
| SAMPEDRO, LUCAS | CLUB | OLIVERA | 02-03-94 |
| SAMPEDRO, MATIAS | CLUB | OLIVERA | 02-03-94 |
| SANDOVAL, CRISTIAN SANTOS | CLUB | GRAL. RODRIGUEZ | 27-03-94 |
| SILVA, BRUNO | CLUB | JAUREGUI | 22-09-94 |
| VILLALBA, CRISTIAN DAVID | CLUB | JAUREGUI | 14-01-94 |
OCTAVA
| APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | NACIDO EN: | FECHA NAC |
| ARBELLO, IVAN ELIAS | CLUB | 18-08-95 | |
| ARIAS, JUAN EMANUEL | LIBRE | LUJAN | 12-02-95 |
| BIANCHI, JUAN | CLUB | JAUREGUI | 22-04-95 |
| BOGADO, FACUNDO | LIBRE | JAUREGUI | 01-07-95 |
| BORSINI, JUAN MARCOS | CLUB | 06-06-95 | |
| CABRERA, JULIAN AGUSTIN | CLUB | CORTINES | 13-02-95 |
| CARDOSO, CARLOS FACUNDO | CLUB | MERCEDES | 02-10-95 |
| COSIO, WALTER JESUS | EL HANGAR (LIGA BARILOCHE) | EL BOLSON (RN) | 26-08-95 |
| CRISTENSEN, IGNACIO | CLUB | JAUREGUI | 16-01-95 |
| DELORENZI, JUAN BAUTISTA | CLUB | 17-11-95 | |
| DOMINGUEZ, AGUSTIN SANTIAGO | CLUB | JAUREGUI | 22-03-95 |
| DUBERTTI, CARLOS ANDRES | ESTUDIANTES (MERCEDES) | MERCEDES | 29-04-95 |
| FABRICATORE, JOAQUIN | LIBRE | LUJAN | 16-08-95 |
| FLOSI, RAMIRO | CLUB | 27-01-95 | |
| GALETTO, FRANCO | LIBRE | LUJAN | 01-05-95 |
| GOMEZ, NICOLAS EZEQUIEL | CLUB | GRAL. RODRIGUEZ | 05-06-95 |
| JUAREZ GERONIMO, FACUNDO | CLUB | 07-09-95 | |
| LOBOS, MAURICIO NAHUEL | CLUB | 07-07-95 | |
| MENDIVERRY, FRANCO ELIAS | CLUB | 03-10-95 | |
| MENDIVERRY, GONZALO ADRIAN | CLUB | 03-10-95 | |
| NAVIA, ALAN FACUNDO | FERRO C. OESTE | LUJAN | 21-01-95 |
| PARRA, MAXIMILIANO | CLUB | JAUREGUI | 16-08-95 |
| POMBO, JUAN MANUEL | LIBRE | LUJAN | 12-02-95 |
| RODRIGUEZ ESTEBAN NICOLAS | CLUB MERCEDES | MERCEDES | 27-07-95 |
| ROGER, SANTIAGO | FENIX | GRAL. RODRIGUEZ | 17-02-95 |
| RUSSO, ALEJANDRO MARTIN | LIBRE | OPEN DOOR | 05-07-95 |
| SANTILLAN RODRIGO | LIBRE | LUJAN | 09-06-95 |
| SOSA, PEDRO | CLUB | LUJAN | 20-04-95 |
| TORRE, LAUTARO LEONEL | CLUB | MERCEDES | 26-06-95 |
| TORRES, FRANCO NAHUEL | ESTUDIANTES (MERCEDES) | MERCEDES | 18-08-95 |
| VELAZQUEZ, FEDERICO MATIAS | LIBRE | LUJAN | 31-01-95 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
